Ficha técnica
| Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755) | 0,30% |
| Resistencia a la compresión (MPA) (EN1926) | 130 |
| Resistencia a la flexión (MPA) (EN12372) | 11,6 |
| Resistencia a la abrasión (mm) (EN14157) | 15,2 |
| Carga de rotura para anclajes (N) (EN13364) | 2000 |
| Choque térmico (variación de la masa) (EN14066) | -0,03% (no se altera) |
| Densidad aparente (kg/m3) (EN1936) | 2610 |
| Porosidad abierta (EN1936) | 1% |






