Ficha técnica
| Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755) | 0,30% |
| Resistencia a la compresión (MPA) (EN1926) | 130 |
| Resistencia a la flexión (MPA) (EN12372) | 10 |
| Resistencia a la abrasión (mm) (EN14157) | 17,3 |
| Carga de rotura para anclajes (N) (EN13364) | 2100 |
| Choque térmico (variación de la masa) (EN14066) | -0,17% (no se altera) |
| Densidad aparente (kg/m3) (EN1936) | 2570 |
| Porosidad abierta (EN1936) | 1% |






