Ficha técnica
| Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755) | 0,20% |
| Resistencia a la compresión (MPA) (EN1926) | 193 |
| Resistencia a la flexión (MPA) (EN12372) | 17,4 |
| Resistencia a la abrasión (mm) (EN14157) | 15,8 |
| Carga de rotura para anclajes (N) (EN13364) | 3300 |
| Choque térmico (variación de la masa) (EN14066) | -0,02% (no se altera) |
| Densidad aparente (kg/m3) (EN1936) | 2600 |
| Porosidad abierta (EN1936) | 0,70% |






