Ficha técnica
| Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755) | 0,30% |
| Resistencia a la compresión (MPA) (EN1926) | 127 |
| Resistencia a la flexión (MPA) (EN12372) | 12 |
| Resistencia a la abrasión (mm) (EN14157) | 16,3 |
| Carga de rotura para anclajes (N) (EN13364) | 2300 |
| Choque térmico (variación de la masa) (EN14066) | -0,04% (no se altera) |
| Densidad aparente (kg/m3) (EN1936) | 2610 |
| Porosidad abierta (EN1936) | 0,90% |






